| Model ID | Input Cost/1M | Output Cost/1M | Context Length |
|---|---|---|---|
| $0.37 | $1.08 | 262,000 | |
| $1.75 | $14.00 | 400,000 | |
| $5.00 | $25.00 | 1,000,000 | |
| $5.00 | $25.00 | 1,000,000 | |
| $5.00 | $25.00 | 1,000,000 | |
| $3.00 | $15.00 | 1,000,000 | |
| $3.00 | $15.00 | 1,000,000 | |
| $30.00 | $180.00 | 1,000,000 | |
| $5.00 | $30.00 | 1,000,000 | |
| $30.00 | $180.00 | 1,050,000 | |
| $2.50 | $15.00 | 1,050,000 | |
| $0.20 | $1.25 | 400,000 | |
| $1.75 | $14.00 | 400,000 | |
| $1.50 | $9.00 | 1,000,000 | |
| $0.25 | $1.50 | 1,000,000 | |
| $2.00 | $12.00 | 1,048,576 | |
| $0.13 | $0.40 | 262,144 | |
| $0.14 | $0.40 | 262,144 | |
| $1.25 | $2.50 | 1,000,000 | |
| $0.20 | $0.50 | 2,000,000 | |
| $1.00 | $2.00 | 256,000 | |
| Free | Free | 128,000 | |
| $0.05 | $0.20 | 262,144 | |
| $0.20 | $0.60 | 128,000 | |
| $0.30 | $1.20 | 200,000 | |
| $0.30 | $1.20 | 128,000 | |
| Free | Free | 200,000 | |
| $0.14 | $0.28 | 1,000,000 | |
| $0.44 | $0.87 | 1,000,000 | |
| $0.05 | $0.34 | 131,072 | |
| $0.03 | $0.20 | 131,072 | |
| $0.02 | $0.05 | 131,072 | |
| $0.40 | $0.40 | 131,072 | |
| $0.30 | $2.50 | 1,000,000 | |
| $0.035 | $0.14 | 128,000 | |
| $0.40 | $2.00 | 256,000 | |
| $2.00 | $6.00 | 131,072 | |
| $0.10 | $0.10 | 131,072 | |
| $0.15 | $0.15 | 262,144 | |
| $0.075 | $0.20 | 128,000 | |
| $0.15 | $0.15 | 131,072 | |
| $0.02 | $0.03 | 131,072 | |
| $0.30 | $0.90 | 256,000 | |
| $1.50 | $7.50 | 262,144 | |
| $0.80 | $1.20 | 81,920 | |
| $0.90 | $1.90 | 262,144 | |
| $0.25 | $0.90 | 262,144 |
Models
LLM Pricing
Explore the AI models available for conversational tasks, text generation, and complex reasoning.