> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.blackbox.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# LLM Pricing

> Explore the AI models available for conversational tasks, text generation, and complex reasoning.

export const CopyModelId = ({id}) => {
  const [copied, setCopied] = React.useState(false);
  const [hovered, setHovered] = React.useState(false);
  const copyToClipboard = () => {
    if (!id) return;
    navigator.clipboard.writeText(id).then(() => {
      setCopied(true);
      setTimeout(() => setCopied(false), 2000);
    }).catch(err => console.error('Failed to copy:', err));
  };
  return <span onMouseEnter={() => setHovered(true)} onMouseLeave={() => setHovered(false)} style={{
    display: 'inline-flex',
    alignItems: 'center',
    gap: '0.375rem',
    whiteSpace: 'nowrap'
  }}>
      <code>{id}</code>
      <button onClick={copyToClipboard} title="Copy model ID" aria-label="Copy model ID" style={{
    background: 'none',
    border: 'none',
    cursor: 'pointer',
    padding: 0,
    width: '14px',
    height: '14px',
    display: 'inline-flex',
    alignItems: 'center',
    justifyContent: 'center',
    opacity: hovered || copied ? 1 : 0,
    transition: 'opacity 0.2s',
    flex: '0 0 auto',
    verticalAlign: 'middle',
    pointerEvents: hovered || copied ? 'auto' : 'none'
  }}>
        {copied ? <svg width="12" height="12" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" strokeWidth="2" strokeLinecap="round" strokeLinejoin="round">
            <polyline points="20 6 9 17 4 12"></polyline>
          </svg> : <svg width="12" height="12" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" strokeWidth="2" strokeLinecap="round" strokeLinejoin="round">
            <rect x="9" y="9" width="13" height="13" rx="2" ry="2"></rect>
            <path d="M5 15H4a2 2 0 0 1-2-2V4a2 2 0 0 1 2-2h9a2 2 0 0 1 2 2v1"></path>
          </svg>}
      </button>
    </span>;
};

| **Model ID**                                                     | **Input Cost/1M** | **Output Cost/1M** | **Context Length** |
| ---------------------------------------------------------------- | ----------------- | ------------------ | ------------------ |
| <CopyModelId id="blackboxai/nvidia/nemotron-3-ultra" />          | \$0.37            | \$1.08             | 262,000            |
| <CopyModelId id="blackboxai/blackbox-pro" />                     | \$1.75            | \$14.00            | 400,000            |
| <CopyModelId id="blackboxai/anthropic/claude-opus-4.8" />        | \$5.00            | \$25.00            | 1,000,000          |
| <CopyModelId id="blackboxai/anthropic/claude-opus-4.7" />        | \$5.00            | \$25.00            | 1,000,000          |
| <CopyModelId id="blackboxai/anthropic/claude-opus-4.6" />        | \$5.00            | \$25.00            | 1,000,000          |
| <CopyModelId id="blackboxai/anthropic/claude-sonnet-4.6" />      | \$3.00            | \$15.00            | 1,000,000          |
| <CopyModelId id="blackboxai/anthropic/claude-sonnet-4.5" />      | \$3.00            | \$15.00            | 1,000,000          |
| <CopyModelId id="blackboxai/openai/gpt-5.5-pro" />               | \$30.00           | \$180.00           | 1,000,000          |
| <CopyModelId id="blackboxai/openai/gpt-5.5" />                   | \$5.00            | \$30.00            | 1,000,000          |
| <CopyModelId id="blackboxai/openai/gpt-5.4-pro" />               | \$30.00           | \$180.00           | 1,050,000          |
| <CopyModelId id="blackboxai/openai/gpt-5.4" />                   | \$2.50            | \$15.00            | 1,050,000          |
| <CopyModelId id="blackboxai/openai/gpt-5.4-nano" />              | \$0.20            | \$1.25             | 400,000            |
| <CopyModelId id="blackboxai/openai/gpt-5.3-codex" />             | \$1.75            | \$14.00            | 400,000            |
| <CopyModelId id="blackboxai/google/gemini-3.5-flash" />          | \$1.50            | \$9.00             | 1,000,000          |
| <CopyModelId id="blackboxai/google/gemini-3.1-flash-lite" />     | \$0.25            | \$1.50             | 1,000,000          |
| <CopyModelId id="blackboxai/google/gemini-3.1-pro-preview" />    | \$2.00            | \$12.00            | 1,048,576          |
| <CopyModelId id="blackboxai/google/gemma-4-26b-a4b-it" />        | \$0.13            | \$0.40             | 262,144            |
| <CopyModelId id="blackboxai/google/gemma-4-31b-it" />            | \$0.14            | \$0.40             | 262,144            |
| <CopyModelId id="blackboxai/x-ai/grok-4.3" />                    | \$1.25            | \$2.50             | 1,000,000          |
| <CopyModelId id="blackboxai/x-ai/grok-4.1-fast-non-reasoning" /> | \$0.20            | \$0.50             | 2,000,000          |
| <CopyModelId id="blackboxai/x-ai/grok-build-0.1" />              | \$1.00            | \$2.00             | 256,000            |
| <CopyModelId id="blackboxai/x-ai/grok-code-fast-1:free" />       | Free              | Free               | 128,000            |
| <CopyModelId id="blackboxai/nvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b" />   | \$0.05            | \$0.20             | 262,144            |
| <CopyModelId id="blackboxai/nvidia/nemotron-nano-12b-v2-vl" />   | \$0.20            | \$0.60             | 128,000            |
| <CopyModelId id="blackboxai/minimax/minimax-m2.7" />             | \$0.30            | \$1.20             | 200,000            |
| <CopyModelId id="blackboxai/minimax/minimax-m2.5" />             | \$0.30            | \$1.20             | 128,000            |
| <CopyModelId id="blackboxai/minimax/minimax-free" />             | Free              | Free               | 200,000            |
| <CopyModelId id="blackboxai/deepseek/deepseek-v4-flash" />       | \$0.14            | \$0.28             | 1,000,000          |
| <CopyModelId id="blackboxai/deepseek/deepseek-v4-pro" />         | \$0.44            | \$0.87             | 1,000,000          |
| <CopyModelId id="blackboxai/meta/llama-3.2-3b" />                | \$0.05            | \$0.34             | 131,072            |
| <CopyModelId id="blackboxai/meta/llama-3.2-1b" />                | \$0.03            | \$0.20             | 131,072            |
| <CopyModelId id="blackboxai/meta/llama-3.1-8b" />                | \$0.02            | \$0.05             | 131,072            |
| <CopyModelId id="blackboxai/meta/llama-3.1-70b" />               | \$0.40            | \$0.40             | 131,072            |
| <CopyModelId id="blackboxai/amazon/nova-2-lite" />               | \$0.30            | \$2.50             | 1,000,000          |
| <CopyModelId id="blackboxai/amazon/nova-micro" />                | \$0.035           | \$0.14             | 128,000            |
| <CopyModelId id="blackboxai/mistral/devstral-2" />               | \$0.40            | \$2.00             | 256,000            |
| <CopyModelId id="blackboxai/mistral/pixtral-large" />            | \$2.00            | \$6.00             | 131,072            |
| <CopyModelId id="blackboxai/mistral/ministral-3b" />             | \$0.10            | \$0.10             | 131,072            |
| <CopyModelId id="blackboxai/mistral/ministral-8b" />             | \$0.15            | \$0.15             | 262,144            |
| <CopyModelId id="blackboxai/mistral/mistral-small" />            | \$0.075           | \$0.20             | 128,000            |
| <CopyModelId id="blackboxai/mistral/pixtral-12b" />              | \$0.15            | \$0.15             | 131,072            |
| <CopyModelId id="blackboxai/mistral/mistral-nemo" />             | \$0.02            | \$0.03             | 131,072            |
| <CopyModelId id="blackboxai/mistral/codestral" />                | \$0.30            | \$0.90             | 256,000            |
| <CopyModelId id="blackboxai/mistral/mistral-medium-3.5" />       | \$1.50            | \$7.50             | 262,144            |
| <CopyModelId id="blackboxai/morph/morph-v3-fast" />              | \$0.80            | \$1.20             | 81,920             |
| <CopyModelId id="blackboxai/morph/morph-v3-large" />             | \$0.90            | \$1.90             | 262,144            |
| <CopyModelId id="blackboxai/arcee-ai/trinity-large-thinking" />  | \$0.25            | \$0.90             | 262,144            |
