| Model ID | Input Cost/1M | Output Cost/1M | Context Length |
|---|---|---|---|
blackboxai/nvidia/nemotron-3-ultra | $0.37 | $1.08 | 262,000 |
blackboxai/blackbox-pro | $1.75 | $14.00 | 400,000 |
blackboxai/anthropic/claude-opus-4.8 | $5.00 | $25.00 | 1,000,000 |
blackboxai/anthropic/claude-opus-4.7 | $5.00 | $25.00 | 1,000,000 |
blackboxai/anthropic/claude-opus-4.6 | $5.00 | $25.00 | 1,000,000 |
blackboxai/anthropic/claude-sonnet-4.6 | $3.00 | $15.00 | 1,000,000 |
blackboxai/anthropic/claude-sonnet-4.5 | $3.00 | $15.00 | 1,000,000 |
blackboxai/openai/gpt-5.5-pro | $30.00 | $180.00 | 1,000,000 |
blackboxai/openai/gpt-5.5 | $5.00 | $30.00 | 1,000,000 |
blackboxai/openai/gpt-5.4-pro | $30.00 | $180.00 | 1,050,000 |
blackboxai/openai/gpt-5.4 | $2.50 | $15.00 | 1,050,000 |
blackboxai/openai/gpt-5.4-nano | $0.20 | $1.25 | 400,000 |
blackboxai/openai/gpt-5.3-codex | $1.75 | $14.00 | 400,000 |
blackboxai/google/gemini-3.5-flash | $1.50 | $9.00 | 1,000,000 |
blackboxai/google/gemini-3.1-flash-lite | $0.25 | $1.50 | 1,000,000 |
blackboxai/google/gemini-3.1-pro-preview | $2.00 | $12.00 | 1,048,576 |
blackboxai/google/gemma-4-26b-a4b-it | $0.13 | $0.40 | 262,144 |
blackboxai/google/gemma-4-31b-it | $0.14 | $0.40 | 262,144 |
blackboxai/x-ai/grok-4.3 | $1.25 | $2.50 | 1,000,000 |
blackboxai/x-ai/grok-4.1-fast-non-reasoning | $0.20 | $0.50 | 2,000,000 |
blackboxai/x-ai/grok-build-0.1 | $1.00 | $2.00 | 256,000 |
blackboxai/x-ai/grok-code-fast-1:free | Free | Free | 128,000 |
blackboxai/nvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b | $0.05 | $0.20 | 262,144 |
blackboxai/nvidia/nemotron-nano-12b-v2-vl | $0.20 | $0.60 | 128,000 |
blackboxai/minimax/minimax-m2.7 | $0.30 | $1.20 | 200,000 |
blackboxai/minimax/minimax-m2.5 | $0.30 | $1.20 | 128,000 |
blackboxai/minimax/minimax-free | Free | Free | 200,000 |
blackboxai/deepseek/deepseek-v4-flash | $0.14 | $0.28 | 1,000,000 |
blackboxai/deepseek/deepseek-v4-pro | $0.44 | $0.87 | 1,000,000 |
blackboxai/meta/llama-3.2-3b | $0.05 | $0.34 | 131,072 |
blackboxai/meta/llama-3.2-1b | $0.03 | $0.20 | 131,072 |
blackboxai/meta/llama-3.1-8b | $0.02 | $0.05 | 131,072 |
blackboxai/meta/llama-3.1-70b | $0.40 | $0.40 | 131,072 |
blackboxai/amazon/nova-2-lite | $0.30 | $2.50 | 1,000,000 |
blackboxai/amazon/nova-micro | $0.035 | $0.14 | 128,000 |
blackboxai/mistral/devstral-2 | $0.40 | $2.00 | 256,000 |
blackboxai/mistral/pixtral-large | $2.00 | $6.00 | 131,072 |
blackboxai/mistral/ministral-3b | $0.10 | $0.10 | 131,072 |
blackboxai/mistral/ministral-8b | $0.15 | $0.15 | 262,144 |
blackboxai/mistral/mistral-small | $0.075 | $0.20 | 128,000 |
blackboxai/mistral/pixtral-12b | $0.15 | $0.15 | 131,072 |
blackboxai/mistral/mistral-nemo | $0.02 | $0.03 | 131,072 |
blackboxai/mistral/codestral | $0.30 | $0.90 | 256,000 |
blackboxai/mistral/mistral-medium-3.5 | $1.50 | $7.50 | 262,144 |
blackboxai/morph/morph-v3-fast | $0.80 | $1.20 | 81,920 |
blackboxai/morph/morph-v3-large | $0.90 | $1.90 | 262,144 |
blackboxai/arcee-ai/trinity-large-thinking | $0.25 | $0.90 | 262,144 |
Models
LLM Pricing
Explore the AI models available for conversational tasks, text generation, and complex reasoning.